Inhaltsstoffe und Nährstoffwert im Vergleich zu Mineraldünger
| Inhaltsstoffe | Kg je Tonne Original* | Verfügbarkeit in Prozent | Preis je Kg Nährstoff aus Mineraldünger | Wert der Nährstoffe je Tonne Original in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Stickstoff (N) | 25 | 70 | 0,62 | 10,85 |
| Phosphat (P2O5) | 20 | 100 | 0,50 | 10,00 |
| Kalium (K2O) | 20 | 100 | 0,50 | 10,00 |
| Calcium (CaO) | 30 | 100 | 0,04 | 0,80 |
| Magnesium | 6 | 100 | 0,45 | 2,7 |
| Schwefel (S) | 3 | 100 | 0,45 | 1,35 |
| Summe: | 35,70 | |||
| * Da es sich um ein Naturprodukt handelt, können die Nährstoffgehalte schwanken | ||||

