Hühnertrockenkot
Der naturbelassene Wirtschaftsdünger
Hühnertrockenkot stammt aus der Haltung von Legehennen.
HTK ist ein Dünger höchster Qualität, mit einer hohen Nährstoffkonzentration, sowie einem hohen Anteil an wertvoller organischer Substanz. Er ist biologisch aktiv und Bodenleben fördernd.
Inhaltsstoffe und Nährstoffwert im Vergleich zu Mineraldünger
| Inhaltsstoffe | Kg je Tonne Original* | Verfügbarkeit in Prozent | Preis je Kg Nährstoff aus Mineraldünger | Wert der Nährstoffe je Tonne Original in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Stickstoff (N) | 30 | 70 % | 0,45 | 9,45 |
| Phosphat (P2O5) | 22 | 100 % | 0,46 | 12,42 |
| Kalium (K2O) | 22 | 100 % | 0,28 | 6,16 |
| Calcium (CaO) | 60 | 100 % | 0,04 | 2,4 |
| Magnesium | 6 | 100 % | 0,44 | 2,64 |
| Mineraldüngerwert: | 33 Euro | |||
| * Da es sich um ein Naturprodukt handelt, können die Nährstoffgehalte schwanken | ||||

